1. "Nea Marin miliardar", regia Sergiu Nicolaescu, 1979, 14.650.000 de spectatori;
2. "Pacala", Geo Saizescu, 1974, 14.640.000;
3. "Mihai Viteazu", Sergiu Nicolaescu, 1971, 13.330.000;
4. "Dacii", Sergiu Nicolaescu, 1967, 13.112.000;
5. "Neamul Soimarestilor", Mircea Dragan, 1965, 13.050.000;
6. "Tudor", Lucian Bratu, 1963, 11.450.000;
7. "Columna", Mircea Dragan, 1968, 10.510.000;
8. "Haiducii", Dinu Cocea, 1966, 8.086.000;
9. "Sapte baieti si o strengarita", coproductie, Bertrand Borderie, 1967, 7.550.000;
10. "Stefan cel Mare", Mircea Dragan, 1975, 7.380.000
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu